Volvo V70 I (1996-2000) – akü
Volvo V70 I (1996-2000) – akü yedek parçaları
Üretim yılı: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Aşağıda çeşitli motorlar için uygun akülerin özelliklerini sunuyoruz.
Volvo V70 (1996-2000) için uygun akülerin temel parametreleri:
| YAPILANDIRMA | TERMINAL TİPLERİ | TABAN MONTAJI |
|---|---|---|
| 0 – pozitif sağda | 1 | B13 |
Volvo V70 I – benzinli motorlar:
2.0
2.0 Turbo
2.0 Turbo AWD
2.3
2.3 AWD
2.3 T-5
2.3 T-5 AWD
2.3 Turbo
2.4
2.4 AWD
2.4 Turbo
2.5
2.5 AWD
2.5 Turbo AWD
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | TABAN MONTAJI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Volvo V70 I – dizel motorlar:
2.5 TDI
2.5 TDi AWD
| MARKA VE SERİ | MODEL | KAPASİTE | SOĞUK BAŞLANGIÇ AKIMI | BOYUTLAR | TABAN MONTAJI |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
