Infiniti QX50 (2007-2017) – sigorta kutusu
Sigorta ve Röle Şeması – Infiniti QX50
Üretim yıllarını kapsar:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Yolcu Bölgesindeki Sigorta
Sigorta paneli, sürücünün ayak panelinin arkasında, alt kısımda yer almaktadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Hava yastığı tanı sensörü ünitesi, yolcu sınıflandırma kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sağ ve sol far ayar motoru, şanzıman kilit rölesi, hız kontrol cihazının otomatik fren anahtarı (ASCD), akıllı cruise control (ICC) fren anahtarı, adaptif ön aydınlatma sistemi (AFS) kontrol ünitesi, AFS anahtarı, veri bağlantı konnektörü, LDW anahtarı, sonar kontrol ünitesi, şerit dışına çıkma uyarı sesi, birleşik ölçüm ve klima amplifikatörü, ısıtmalı koltuk rölesi, AV kontrol ünitesi, sonar iptal anahtarı, çevre izleme kontrol ünitesi, uyarı sesi, Tel adaptör modülü, kompresör, otomatik karartma özelliğine sahip dikiz aynası, şerit kamerası, dur ışığı anahtarı, uyarı sistemi anahtarı, iyonizatör, egzoz gazı / dış kokuları algılama sensörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Birleşik ölçüm cihazı, yedek lamba rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Anahtar konnektöründe, akıllı anahtar uyarı sesi, veri bağlantı konnektörü, birleşik klima amplifikatörü, arka koltuk güç geri dönüş kontrolü, arka koltuk açma rölesi (sol), arka koltuk açma rölesi (sağ), saat, otomatik karartma özelliğine sahip dikiz aynası, araç çevresindeki kamera izleme kontrol ünitesi, görüntüleme ünitesi, Tel adaptör ünitesi, uydu radyo alıcısı, gündüz farları rölesi, birleşik ölçüm cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Dur ışığı anahtarı, BCM (gövde kontrol modülü), akıllı cruise control (ICC) fren rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | BOSE amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Anahtar konnektöründe, marş butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Koltuk hafıza anahtarı, otomatik motor konumlandırma kontrol ünitesi, sürücü koltuğu kontrolü, dış ayna, BCM (gövde kontrol modülü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Birleşik ölçüm cihazı, dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD), birleşik klima amplifikatörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Dış aynaların buğulanma önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Arka cam buğulanma önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Arka cam buğulanma önleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Ön güç konnektöründe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Birleşik ölçüm cihazı, birleşik klima amplifikatörü, ekran, çok fonksiyonlu anahtar, AV kontrol ünitesi, iPod adaptörü, BCM (gövde kontrol modülü), sonar kontrol ünitesi, Tel adaptör ünitesi, kamera kontrol ünitesi, dış aynaların uzaktan kumanda anahtarı, uydu radyo alıcısı, araç çevresindeki görüntü izleme kontrol ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 2007-2012: Konsol güç konnektöründe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2013-2017: Konsol güç konnektöründe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Ateşleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Arka cam buğulanma önleyici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Aksesuarlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ön fan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesi Sigortası №1
Bataryanın yanında.

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | Kar mod anahtarı, şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Enjektörler, motor kontrol modülü (ECM), BCM (gövde kontrol modülü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ABS, akıllı cruise control (ICC) sensör modülü, direksiyon açısı sensörü, eğim/G ağırlık sensörü, direksiyon yardım kontrol ünitesi, dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD), fren yardımı kontrol ünitesi, kör nokta kontrol modülü (BSW), yan radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | Hava-yakıt oranı sensörleri, ısıtmalı oksijen sensörleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Kombine anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2007-2012: Direksiyon kilidi rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | Klima rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Motor kontrol modülü rölesi (emiş valf kontrol elektromanyetik valfi, kondansatör, ateşleme bobinleri, motor kontrol modülü, kütle hava akış sensörü, EVAP emici havalandırma valfi kontrol elektromanyetik valfi, egzoz valfi kontrol elektromanyetik valfi, değişken valf kontrol modülü ve kaldırıcı (VVEL) olayı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Gaz kelebeği kontrol rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Kombine ön far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Kombine arka far, plaka lambası, VDC anahtarı, adaptif ön aydınlatma sistemi (AFS) anahtarı, LDW anahtarı, kombine anahtar (spiral kablo), saat, AV kontrol ünitesi, torpido lambası, kontrol cihazı, sonar iptal anahtarı, çevre izleme kontrol ünitesi, güç geri dönüş anahtarı (sol ve sağ), kar mod anahtarı, ısıtmalı koltuk anahtarı (sürücü ve yolcu tarafı), dış aynaların uzaktan kumanda anahtarı, tavan modülü (konsol lambası), uyarı sistemi anahtarı, ön güç konnektörü, IBA anahtarı, çok fonksiyonlu anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Far – sol uzun far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Far – sağ uzun far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Far – sol kısa far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Far – sağ kısa far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 15 | 2007-2012: Ön sis farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: Ön sis farı rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2016-2017: Ön sis farları rölesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 10 | 2016-2017: Gündüz farları rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | Ön silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesi Sigortası №2
Bataryanın yanında.
2007-2013

2013-2017

| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | Korna rölesi, jeneratör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 | Arka koltuk güç geri dönüş kontrolü, arka koltuk açma rölesi (sol), arka koltuk açma rölesi (sağ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Dört tekerlekten çekiş kontrol ünitesi (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Ses, AV kontrol ünitesi, iPod adaptörü, çevre izleme kontrol ünitesi, subwoofer hoparlörü, kamera kontrol ünitesi, Tel adaptör ünitesi, uydu radyo alıcısı, subwoofer hoparlörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 | Isıtmalı koltuk rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Şanzıman kontrol modülü (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 2013-2017: Korna rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15 | 2007-2012: Korna rölesi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50 | Soğutma fanı rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 30 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “2”, “3”, “4”), IPDM E/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 40 | Sigorta: “61”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 40 | BCM (gövde kontrol modülü), otomatik anahtar (motor otomatik konumlandırma kontrol ünitesi, sürücü koltuğu kontrolü, bel desteği anahtarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | 2013-2017: Değişken olay aktüatör motoru rölesi (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | – | 2013-2017: – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Korna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Şanzıman kilidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Bölmesi Sigortası №3
2013-2015
2016-2017
| № | A | Korunan Devre |
|---|---|---|
| 61 | 10 | Gaz pedalı aktüatörü |
| 62 | – | – |
| 63 | 10 | Fren yardımı kontrol ünitesi |
| R1 | 2013-2015: Soğutma fanı | |
| 2016-2017: Gündüz farları | ||
| R2 | Akıllı cruise control (ICC) Fren tutma | |
| R3 | – | |
| R4 | Korna (№2) | |
Çıkarılabilir Sigorta Bloku

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| A | 140 | Jeneratör, sigorta: “B”, “C” |
| B | 100 | Sigorta: “F”, “G”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38” |
| C | 80 | Ateşleme rölesi (Sigortalar: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Sigortalar: “48”, “49”, “50”, “51” |
| D | 60 | Üst far rölesi (sigortalar: “54”, “55”), düşük seviye far rölesi (sigortalar: “56”, “57”), arka lamba rölesi (sigortalar: “52”, “53”), sigorta: “58”, “59”, “60” |
| E | 80 | Aksesuar rölesi (sigortalar: “18”, “19”, “20”), arka cam buğulanma önleyici rölesi (sigortalar: “13”, “14”, “15”), fan rölesi (sigortalar: “21”, “22”), Sigortalar: “6”, “7”, “9”, “10”, “11” |
