Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Lexus GS450h 2013-2017 Sigorta Şeması
İçindekiler
Sigorta kutusunun yeri
Sigorta kutusu, panelin sol tarafında, kapağın altında yer almaktadır.

Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesi no. 1 sigorta kutusundaki sigorta atamaları
| № | Ad | Nominal akım [A] | Devre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOP | 7,5 | Fren lambaları, yüksek fren lambası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P/WB | 5 | Elektrikli pencere anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Kapı kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NV-IR | 10 | Lexus Gece Görüşü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FL S/HTR | 10 | Koltuk ısıtıcıları/ventilatörleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SİLECEK | 30 | Silecekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TERGİCİ-IG | 5 | Silecekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LH-IG | 10 | Emniyet kemerleri, ECU gövde, AFS, üst modül, yağmur damlası sensörü, iç dikiz aynası, şerit kamera sensörü (LKA), head-up ekran, vites kilitleme sistemi, sezgisel park asistanı, sol ön kapı ECU’su, sürücü izleme sistemi, uzaktan dokunmatik ekran, elektrikli ayarlanabilir direksiyon, elektrikli koltuklar, açılır tavan, ön cam buharını giderme sileceği, sezgisel park asistanı anahtarı, PTC ısıtıcı, kör nokta monitör temizleme cihazı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, D-SW MODÜLÜ (kör nokta monitörü, ısıtmalı direksiyon), sürücü destek sistemi, AFS, EPB, iklimlendirme sistemi 2014-2015: VDIM, fren sistemi, D-SW MODÜLÜ (kör nokta monitörü, ısıtmalı direksiyon), sürücü destek sistemi, AFS, elektrikli soğutma fanları, EPB, iklimlendirme sistemi, direksiyon açısı sensörü |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FL KAPISI | 30 | Dış dikiz aynalarının buhar gidericileri, elektrikli pencereler (sol ön) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KONDENSATÖR (WN) | 10 | Kondansatör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | STRGLOCK | 15 | Direksiyon kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Kapı kilitleme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SOL KAPISI | 30 | Elektrikli pencere (arka sol) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAZ | 15 | Direksiyon sinyalleri, acil flaşörler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LH-IG2 | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon, fren lambaları, akıllı erişim sistemi, butonla başlatma, direksiyon kilitleme sistemi, fren sistemi, enerji yönetimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | sol J/BB | 7,5 | ECU gövde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | S/DACH | 20 | Açılır tavan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TI&TE | 20 | Elektrikli ayarlanabilir direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | İklimlendirme | 7,5 | İklimlendirme sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusunun yeri
Sağ tarafta, panelin altında, kapağın altında yer almaktadır.

Sigorta kutusunun şeması

Yolcu bölmesi no. 2 sigorta kutusundaki sigorta atamaları
| № | Ad | Nominal akım [A] | Devre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 ön/arka | 30 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FR P/OUTLET | 15 | Güç prizi (ön) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ARKA P/OUTLET | 15 | Güç prizi (arka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P/SEAT2 ön/arka | 25 | Elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AVS | 20 | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STRG HTR | 15 | Isıtmalı direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MYĆ SI | 20 | Ön cam yıkayıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Navigasyon sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemerleri, iklimlendirme sistemi, EBC, Lexus gece görüşü, eğim göstergesi ve G sensörü 2014: Navigasyon sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemerleri, iklimlendirme sistemi, fren sistemi, Lexus gece görüşü, eğim göstergesi ve G sensörü, kondansatör 2015: Navigasyon sistemi, VGRS, çarpışma öncesi emniyet kemerleri, iklimlendirme sistemi, fren sistemi, Lexus gece görüşü, eğim göstergesi ve G sensörü, kondansatör, dinamik arka direksiyon sistemi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RH-IG | 10 | Gerilim düşürücü, koltuk ısıtma/ventilatör anahtarları, sağ ön kapı ECU’su, CAN geçidi ECU’su, lastik basıncı uyarı sistemi, elektrikli koltuklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FR KAPISI | 30 | Sağ ön kapı kontrol sistemi (dış dikiz aynalarının buhar gidericileri, elektrikli pencereler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RR KAPISI | 30 | Elektrikli pencere (arka sağ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RAD NR 2 | 30 | Ses sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AM2 | 7,5 | Enerji yönetimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | MULTİMEDYA | 10 | Navigasyon sistemi, uzaktan dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RAD NR 1 | 30 | Ses sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AIRBAG | 10 | SRS hava yastığı sistemi, yolcu sınıflandırma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | OBD | 7,5 | Yerli teşhis sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ACC | 7,5 | ECU gövde, DCM, head-up ekran, RR CTRL, uzaktan dokunmatik ekran, navigasyon sistemi, saat, vites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusunun yeri
Sigorta kutusu motor bölmesinde (sol tarafta) yer almaktadır.

Sigorta kutusunun şeması

Motor bölmesindeki sigorta kutusundaki sigorta atamaları
| № | Ad | Nominal akım [A] | Devre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Başlatma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INJ | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EFI NR 2 | 10 | Emme sistemi, egzoz sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | IG2 ANA | 20 | IGN, GÖSTERGE, INJ, AIRBAG, IG2 NO.1, LH-IG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANA EFI | 25 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon, EFI NO.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A/F | 15 | Hava akış sensörü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EDU | 20 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F/PMP | 25 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Sağ far (düşük far) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Sol far (düşük far) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ABS ANA 2 | 10 | Fren sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ABS ANA 1 | 10 | Fren sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | IGCT NR 1 | 30 | IGCT no. 2, IGCT no. 3, IGCT no. 4, IGCT no. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, akıllı erişim sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | INW W/P | 10 | Hibrit sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ETCS | 10 | Çok noktalı/sıralı enjeksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EPS-B | 10 | Elektrik destekli direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DC KESİM | 30 | KOPPA, MPX-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KLAKSON | 10 | klakson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FİLO | 5 | Yolcu sınıflandırma sistemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | televizyon | 7,5 | Uzaktan dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta kutusunun yeri
Bagajın sol tarafında, kapağın arkasında yer almaktadır.

Sigorta kutusunun şeması

Bagajdaki sigorta kutusundaki sigorta atamaları
| № | Ad | Nominal akım [A] | Devre Koruması |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Çarpışma öncesi emniyet kemerleri |
| 2 | PTL | 25 | Güçle açılıp kapanan bagaj |
| 3 | RR J/BB | 10 | Akıllı erişim sistemi |
| 4 | RR S/HTR | 20 | Isıtıcılar (arka) |
| 5 | FR S/HTR | 10 | Isıtıcılar/ventilatörler (ön) |
| 6 | RR FOG | 10 | Devre yok |
| 7 | DC/DC-S (WN) | 7,5 | DC/DC dönüştürücü |
| 8 | BATARYA VENTİLATÖRÜ (WN) | 20 | Hibrit batarya havalandırma sistemi (çekiş bataryası) |
