Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – sigorta kutusu
Sigorta ve röle şeması – Lexus RX 350 (AL10)
Aşağıdaki yıllardaki yeni araçlarla ilgilidir:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Ön paneldeki sigorta kutusunun şeması
Sigorta kutusu, sol tarafta gösterge panelinin altında bulunur. Erişim için kapağı çıkarın.

| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Güç sigortası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Navigasyon sistemi, dış dikiz aynası (2010-2012), çoklu iletişim sistemi, çok fonksiyonlu ekran, head-up ekran, iklimlendirme sistemi (2013-2015), ses sistemi (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Güç sigortası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Ses sistemi, elektrik prizi (2010-2012), navigasyon sistemi (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Acil durum farları, navigasyon sistemi, head-up ekran, iklimlendirme sistemi (2013-2015), şarj sistemi (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Dış dikiz aynası, silecekler ve ön cam yıkayıcı, koltuk ısıtıcıları, marş sistemi, elektrik prizi, açılır tavan, otomatik farlar (2010-2012), iklimlendirme sistemi (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Çoklu iletişim sistemi, elektrikli direksiyon, şanzıman kilitleme kontrol sistemi, ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon, marş sistemi, otomatik şanzıman, motorlu arka kapılar, lastik basıncı uyarı sistemi, araç stabilite kontrol sistemi (2013-2015), çarpışma öncesi sistemi (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Açılır tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Yakıt deposu açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Çarpışma öncesi emniyet kemeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Güç kapı kilidi sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 2010-2012: Gündüz farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2013-2015: Gündüz farları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Elektrikli koltuk (sol taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | AWD sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 2013-2015: Güç sigortası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Çoklu iletişim sistemi, güç kapı kilidi sistemi (2013-2015), arka kapılar (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 2010-2012: İklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: Elektrikli direksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 2010-2012: İklimlendirme sistemi, çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi, SRS hava yastığı, çok fonksiyonlu ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: İntuitif park asistanı, AWD sistemi, çarpışma öncesi emniyet kemeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 2010-2012: Anahtar aydınlatması, navigasyon sistemi, yükseklik kontrol sistemi, far temizleyici, silecek buz çözme, ısıtmalı koltuklar, elektrikli arka kapılar, ses sistemi, çok fonksiyonlu ekran, iklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Anahtar aydınlatması, navigasyon sistemi, ses sistemi, çok fonksiyonlu ekran, iklimlendirme sistemi, otomatik çoklu iletişim sistemi, aktarma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Park lambaları, yan lambalar, arka lambalar, plaka lambası, sis farları, römork konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 2010-2012: Elektronikle modüle edilmiş hava süspansiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | Elektrikli koltuk (sağ taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Diyagnostik sistem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | Ön elektrikli cam (sağ taraf), dış dikiz aynası (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | Arka elektrikli cam (sağ taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | Ön elektrikli cam (sol taraf), dış dikiz aynası (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | Arka elektrikli cam (sol taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | Silecekler ve ön cam yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Silecekler ve ön cam yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | Silecekler ve ön cam yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | Silecekler ve ön cam yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 2010-2012: Marş sistemi, intuitif park asistanı sensörü, AWD sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi, SRS hava yastığı, dur işaretleri, elektronik şanzıman, direksiyon kilitleme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Göstergeler ve metreler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | Koltuk ısıtma (sağ taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Koltuk ısıtıcı (sol taraf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölmesindeki sigorta kutusunun şeması
Kapağı çıkarmak için sekmeyi basın.

| Numara | Ampere [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80 | Elektrikli soğutma fanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Arka cam buz çözme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | 2010-2012: Elektronikle modüle edilmiş hava süspansiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | İklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 2010-2012: Fren sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Araç stabilite kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Far temizleyici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Arka kapı güç sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50 | 2010-2012: Gündüz farları, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, çoklu iletişim sistemi, çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50 | 2010-2012: Fren sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Araç stabilite kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | Elektrikli direksiyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANNELLO, INDICATORE №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, RISCALDATORE, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU-IG1 №3, INDICATORE №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CODA, PANNELLO, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- koltuk LH, P- koltuk RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADYO №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 2010-2012: Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi, EFI №1, EFI №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi, elektronik şanzıman, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 2010-2012: Marş sistemi, IGN, GÖSTERGE №2, ECU IG №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: IGN, GÖSTERGE №2, ECU IG 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | Güç kapı kilidi sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 2010-2012: Aletler ve göstergeler aydınlatması, gösterge paneli aydınlatması, navigasyon sistemi, ses sistemi, arka koltuk eğlence sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Göstergeler ve aletler, navigasyon sistemi, ses sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Acil durum lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Ses sistemi, navigasyon sistemi (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | 2010-2012: İklimlendirme sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi, marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: İklimlendirme sistemi, ön yolcu sınıflandırma sistemi, ses sistemi, araç stabilite kontrol sistemi, elektrikli camlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | Şarj sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 2010-2012: Marş sistemi, çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Aydınlatma ayna, bagaj aydınlatması, iç aydınlatma, kişisel aydınlatma, kapılardaki tavan aydınlatması (2013-2015), ayak alanı aydınlatması (2013-2015), eşik aydınlatması (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7,5 | 2010-2012: İç aydınlatma, kişisel aydınlatma, eğim ve teleskopik kontrol, çoklu iletişim sistemi, göstergeler ve aletler, elektrikli camlar, sürücü pozisyon hafıza sistemi, elektrikli koltuklar, elektrikli arka kapılar, head-up ekran, marş sistemi, iklimlendirme sistemi, elektrikli kilitleme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: Eğim ve teleskopik kontrol, çoklu iletişim sistemi, göstergeler ve aletler, sürücü pozisyon hafızası, elektrikli koltuklar, elektrikli arka kapılar, head-up ekran, marş sistemi, dış dikiz aynası, kontrol sensörü, garaj kapısı açma mekanizması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi, elektronik şanzıman (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Silecekler ve ön cam yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Hız kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Adaptif ön aydınlatma sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: İklimlendirme sistemi, arka cam buz çözme, araç stabilite kontrolü, elektrikli soğutma fanları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | Ateşleme lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7,5 | 2010-2012: İklimlendirme sistemi, AWD sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: İklimlendirme sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 2010-2012: Adaptif ön aydınlatma sistemi, far temizleyici, soğutma fanı, hız kontrolü, elektronikle modüle edilmiş hava süspansiyon sistemi, araç stabilite kontrolü, entegre dinamik araç yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Far temizleme, hız kontrolü, araç stabilite kontrolü, iklimlendirme sistemi, kör nokta izleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 25 | Silecekler ve ön cam yıkayıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Araç stabilite kontrolü, entegre dinamik araç yönetimi, üstte monte edilmiş dur lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Araç stabilite kontrolü, entegre dinamik araç yönetimi, dur lambaları, elektronik şanzıman, çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi, şanzıman kilitleme kontrol sistemi, marş sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20 | Römork aküsü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Römork lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | 2010-2012: Kondansatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, ISITICI №2, AFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Sağ far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Sol far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2010-2012: Boşaltma farı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Sağ far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Sol far (düşük far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Çok noktalı/ardışık enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 7,5 | Güvenlik korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7,5 | Gündüz farları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
