Hyundai Elantra GT (PD; 2018-2019..) – sigorta kutusu
Bu makalede, Hyundai Elantra GT (PD; 2018–2019…) sigorta kutusu şemalarını bulacak, aracın içindeki sigorta panellerinin konumunu öğrenecek ve her sigortanın atamasını (sigorta düzeni) öğrenmiş olacaksınız.
Hyundai Elantra GT 2018-2019 Sigorta Şeması…
Hyundai Elantra GT’deki sigara çakmağı (güç prizi) sigortaları gösterge panelinin sigorta kutusunda bulunmaktadır (bakınız “GÜÇ ÇIKIŞI” sigortası (arka güç prizi no. 2) ve motor bölgesindeki sigorta kutusunda (bakınız “GÜÇ ÇIKIŞI 3” (arka güç prizi 1) ve “arka güç prizi 2” (ön güç prizi).
İçindekiler
Gösterge paneli
Sigorta kutusu, gösterge panelinin sürücü tarafında kapağın arkasındadır.
Motor bölgesi
Sigorta kutusu motor bölgesindedir (sol tarafta).
ad reklam
2018
Gösterge paneli
Gösterge panelindeki sigorta atamaları (2018)
| Ad | Amper Değeri | Korunan Bileşen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODÜL 5 | 7,5A | Kaza Yastığı Anahtarı, elektro krom ayna, A/V ve navigasyon ana ünitesi, iklim kontrol modülü, A/T vites kolu göstergesi, sol konsol anahtarı, sol/sağ far seviyelendirme cihazı, ön koltuk ısıtma kontrol modülü, ön hava ventilasyon modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 3 | 7,5A | BCM, spor modu anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGORTA 1 | 20A | Panoramik tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA KAPI AÇIK | 10 A | Arka kapak rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW (sol) | 25A | Sol pencere rölesi, sürücü/yolcu güvenlik penceresi modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULTİMEDYA | 15A | A/V ve navigasyon ana ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW (sağ) | 25A | Sağ pencere rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SEDİLE COND | 25A | Sürücü koltuğu manuel anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 4 | 7,5A | Şerit koruma modülü, sol/sağ kör nokta algılama radarı, dur ışığı anahtarı, elektrikli park freni anahtarı, otonom acil frenleme modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKILLI ANAHTAR 2 | 7,5A | Akıllı anahtar kontrol modülü, immobilizer modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGORTA 2 | 20A | Panoramik tavan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İÇ MEKAN LAMBASI | 7,5A | Kablosuz şarj cihazı, sol/sağ banyo lambası, oturma odası lambası, konsol tavan lambası, kişisel lamba sol/sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAFIZA 2 | 7,5A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAFIZA 1 | 10 A | İklim kontrol modülü, gösterge paneli, otomatik ışık ve foto sensörü, elektro krom ayna, ICM röle bölmesi (dış aynaların katlanma/serme rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 6 | 7,5A | Akıllı anahtar kontrol modülü, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 7,5A | MDPS ünitesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 1 | 7,5A | Acil durum anahtarı, merkezi kilit anahtarı, ateşleme anahtarı kilit anahtarı, sürücü/yolcu akıllı anahtar dış kolları, veri bağlantı konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 7 | 7,5A | Ön koltuk ısıtma kontrol modülü, ön koltuk havalandırma kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG İND | 7,5A | Gösterge lambası, merkezi kapı kilidi anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREN ANAHTARI | 7,5A | Akıllı anahtar kontrol modülü, dur ışığı anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAŞLANGIÇ | 7,5A | Akıllı anahtarsız: ateşleme Akıllı anahtarla: akıllı anahtar kontrol modülü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUP | 7,5A | Gösterge paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR KİLİT | 20A | Kapı kilidi açma/kapatma rölesi, ICM röle bölmesi (T/rotasyon kilidi rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEB | 10 A | Otonom frenleme modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/MENTEŞE ISITMA | 20A | Ön koltuk ısıtma kontrol modülü, ön koltuk havalandırma kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 7,5A | İklim kontrol modülü, gösterge paneli iyonlaştırıcı, E/R konektör kilidi (fan rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKILLI ANAHTAR 1 | 15A | Akıllı anahtar kontrol modülü, immobilizer modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EŞYA | 15A | SRS kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 25A | PCB kilidi (ABS3, ECU5, SENSOR4, TCU2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODÜL 2 | 10 A | Kablosuz şarj cihazı, akıllı anahtar kontrol modülü, BCM, A/V ve navigasyon ana ünitesi, dış ayna güç anahtarı, E/R konektör kilidi (güç prizi rölesi), AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YIKAMA MAKİNESİ | 15A | Çok işlevli anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLECEK (LO/HI) | 10 A | ECM/PCM, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLECEK (ARKA) | 15A | Arka silecek rölesi, arka silecek motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISITILAN AYNALARI | 10 A | Sürücü/yolcu dış ayna, iklim kontrol modülü, ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ PRİZİ | 20A | Arka güç prizi no. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISITILAN DIREKSİYON | 15A | BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor bölgesi
Motor bölgesindeki sigorta atamaları (2018)
| Ad | Amper Değeri | Korunan Bileşen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 150A | E/R konektör kilidi (sigorta – ABS1, ABS2, B/Alarm, güç prizi – !) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS 1 | 80A | MDPS ünitesi, akü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+5 | 60A | PCB kilidi (sigorta – ECU4, ECU3, kornalar, silecek, motor kontrol rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+2 | 60A | IGPM (sigortalar – S/ısıtıcı, IPSO, IPS1, IPS2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+4 | 60A | IGPM (sigorta – AMP, P/WDW LH, P/WDW RH, arka kapak açık, panoramik tavan, panoramik tavan2, P/koltuk (DRV)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞUTMA VENTİLATÖRÜ 1 | 60A | E/R konektör kilidi (soğutma fanı 1 rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARKA ISITILAN | 40A | E/R konektör kilidi (arka ısıtma rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTİLATÖR | 40A | E/R konektör kilidi (fan rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG1 | 40A | Ateşleme anahtarı, E/R konektör kilidi (ACC rölesi, IG1 rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG2 | 40A | Ateşleme anahtarı, E/R konektör kilidi (IG2 rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC ISITICI 1 | 50A | PTC ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ PRİZİ 3 | 20A | Arka güç prizi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ PRİZİ 2 | 20A | Ön güç prizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU1 | 15A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOŞALTI POMPASI | 20A | Boşaltma pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAKIT POMPASI | 20A | E/R konektör kilidi (yakıt pompası rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOĞUTMA VENTİLATÖRÜ 2 | 40A | E/R konektör kilidi (soğutma fanı 2 rölesi, soğutma fanı 3 rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+1 | 40A | IGPM (sigorta – kapı kilidi, akıllı anahtar 1, modül 1, fren anahtarı, otomatik akım kesme cihazı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKTA 1 | 40A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKTA 2 | 40A | TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SİNYAL ALARM | 10 A | ICM röle bölmesi (hırsızlık alarmı ses sinyali rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | Evrensel kontrol konektörü, ESC kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Evrensel kontrol konektörü, ESC kontrol modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ PRİZİ 1 | 40A | E/R konektör kilidi (güç çıkış rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LAMBASI | 10 A | Yedek lamba anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,6LT-GDI SERİSİ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R2 | 10 A | Tahliye valfi, souffleur kontrol elektromanyetik valfi, yağ kontrol valfi no. 1/#2, RCV kontrol elektromanyetik valfi, E/R konektör kilidi (soğutma fanı 2 rölesi, soğutma fanı 1 rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R1 | 15A | Oksijen sensörü (üstte), oksijen sensörü (altta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEŞLEME KOİLİ | 20A | Ateşleme bobini no. 1/#2/#3/#4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 15A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R4 | 15A | Boşaltma pompası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 10 A | ABS/ESC kontrol modülü, evrensel kontrol konektörü, debriyaj ana silindiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU2 | 15A | E/R konektör kilidi (sigorta – B/Up lambası), vites değişim aralığı anahtarı, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R3 | 10 A | E/R konektör kilidi (yakıt pompası rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU4 | 15A | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLECEK | 25A | Silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORNALIK | 15A | Korna rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NU 2.0L GDI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R2 | 10 A | Kontrol elektromanyetik valfi, yağ kontrol valfi no. 1/#2, değişken giriş valfi, E/R konektör kilidi (soğutma fanı 2 rölesi, soğutma fanı 3 rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU2 | 10 A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU1 | 20A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R1 | 15A | Oksijen sensörü (üstte), oksijen sensörü (altta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATEŞLEME KOİLİ | 20A | Ateşleme bobini no. 1/#2/#3/#4, kondansatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU3 | 15A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU5 | 10 A | ECM/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 10 A | ABS/ESC kontrol modülü, evrensel kontrol konektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS3 | 15A | E/R konektör kilidi (sigorta – B/Up lambası), vites değişim aralığı anahtarı, TCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENS0R3 | 10 A | E/R konektör kilidi (yakıt pompası rölesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SİLECEK | 25A | Silecek rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORNALIK | 15A | Korna rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkü terminali kapağı
