Ford Explorer (1990-2022) – sigorta kutusu
Sigorta ve Röle Şeması – Ford Explorer
Üretim yılına ait araçlar:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994.
Ön konsoldaki sigorta kutusunun şeması
Sigorta bloğu, gösterge panelinin altında bulunmaktadır.
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kapı eşiklerinde ve iç aydınlatma, radyo hafızası, elektrikli ayna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Devre anahtarı: silecek / ön cam yıkama, silecek / yıkama aralıklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Kullanılmıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Fren lambaları, Flash to Pass, hız kontrolü kilidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Sinyal lambaları, geri lambalar, gündüz lambaları, ısıtmalı aydınlatma, gösterge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Silecek / arka kapak temizleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Klima anahtarları, debriyaj bobini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Korna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Isıtıcı fan motoru rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Park lambaları, plaka lambaları, römork park lambası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Hız kontrolü, radyo, saat ekranı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | Devre anahtarı: çakmak, flash to pass, bel desteği, çok fonksiyonlu anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Gösterge paneli arka aydınlatması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Otomatik anahtar: Elektrikli camlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Antiblock frenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Premium radyo amplifikatörü, römorkun çekme röleleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Uyarı lambası, uyarı lambaları, dört tekerlekten çekiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | HEGO ısıtıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç dağıtım kutusu
| Numara | Amper [A] | Açıklama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kaput altı lambası, gündüz lambaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Alternatör alanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | Yakıt pompası rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Farlar, sigorta paneli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Fan motoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reklam |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Sigorta panelinin gücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Kapı elektrik kilitleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | Arka cam buz çözme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | Bel desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | EWG güç rölesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Elektronik değiştirici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | Ateşleme anahtarı, premium ses, römork çekme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta ve Röle Şeması – Ford Explorer UN105/UN150
Üretim yılına ait araçlar:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Konsoldaki sigortalar
Konsoldaki sigorta paneline erişmek için paneli çıkarın.

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | 1994-2000: Elektrikli ayna anahtarı, elektrikli anten, hafıza prizi (1997-2000) |
| 5 | 2001-2003: aynalar, otomatik lamba | |
| 2 | 7,5 | 1994-1996: Yüksek stop lambası |
| 1997-2000: Fan motoru rölesi, hava yastığı teşhis monitörü | ||
| 2001-2003: Küme, otomatik lamba. Genel elektronik modül (GEM), anahtarsız erişim, 4×4 | ||
| 3 | 7,5 | 1997-2001: Römork çekme için sol konektör, durdurma/dönüş işlevi |
| 2002-2003: Römork için sağ stop/lamba göstergesi | ||
| 15 | 1994-1996: Park lambası, gösterge paneli göstergeleri | |
| 4 | 10 | 1994-2000: Sol far |
| 15 | 2001: Subwoofer | |
| 7,5 | 2002-2003: Marş motoru | |
| 5 | 10 | 1994-2000: Veri bağlantı konektörü (DLC) |
| 15 | 2001-2003: Park lambaları, otomatik lambalar, I/P karartma, römork çekme | |
| 6 | 7,5 | 1994-1996: Hava yastığı sistemi, fan rölesi, EATC |
| 1997-2000: Arka fan motoru (EATC olmadan) | ||
| 2001; Arka fan yok: Hava yastığı teşhis monitörü | ||
| 2002-2003: Hava yastığı, küme | ||
| 15 | 2001; Arka fan ile: fan motoru rölesi, hava yastığı teşhis monitörü | |
| 7 | 7,5 | 1994-1996: Aydınlatma anahtarları |
| 1997-2001: Römork çekme için sağ konektör, durdurma/dönüş | ||
| 2002-2003: Römork için sol stop/dönüş lambası | ||
| 8 | 10 | 1994-2001: Sağ far, sis lambası rölesi, DRL (1996), lamba kapama uyarısı (1996) |
| 7,5 | 2002-2003: Küme, Ses, GEM | |
| 9 | 7,5 | 1997-2001: Fren pedalı konum anahtarı |
| 2002-2003: Hız kontrolü, antiblock sistemi (ABS), 4×4, motor kontrol modülü (PCM), park kilidi, anahtarsız erişim | ||
| 10 | 1994-1996: EATC sistemi, koltuk hafızası, mesaj merkezi, cep telefonu, otomatik lambalar | |
| 10 | 7,5 | 1994-1996: EATC sistemi, arka fan, hız kontrolü, GEM sistemi, fren kilidi, üst konsol, otomatik sürüş kontrolü, lamba kapama uyarısı |
| 1997-2001: Hız kontrolü/amplifikatör grubu, genel elektronik modül (GEM), vites kilidi aktüatörü, karışım kapısı aktüatörü, klima grubu – ısıtıcı grubu, flaşör, üst konsol (1998-2000), yük dengeleme modülü (1998-2000), fren basıncı anahtarı (1997) | ||
| 15 | 2002-2003: Ateşleme, IPATS | |
| 11 | 7,5 | 1994-1996: Uyarı lambaları, otomatik lambalar |
| 1997-2001: Gösterge paneli, 4X4 modülü (2001) | ||
| 15 | 2002-2003: Subwoofer | |
| 12 | 7,5 | 1994-2000: Silecek pompa rölesi, arka silecek pompa rölesi |
| 10 | 2001: Silecek pompa rölesi, arka silecek pompa rölesi | |
| 15 | 2002-2003: Hava yastığı, klima, arka klima | |
| 13 | 20 | 1997-2000: Fren pedalı konum anahtarı, fren basıncı anahtarı |
| 15 | 1994-1996: PCM sistemi, stop lambaları, AWD, ABS, hız kontrolü, römork çekme | |
| 2001: Fren pedalı konum anahtarı, fren basıncı anahtarı | ||
| 2002-2003: Stop lambaları, hız kontrolü, merkezi yardımcı stop lambası (CHMSL) | ||
| 14 | 10 | 1994-2001: 4 tekerlekli antiblock sistemi modülü (4WABS), ana 4WABS rölesi |
| 2003: Hava yastığı | ||
| 15 | 7,5 | 1994-2001: Gösterge kümesi |
| 2002-2003: 4×4 modülü | ||
| 16 | 30 | 1994-2001: Ön silecek motoru, silecek Hi-Lo rölesi, silecek çalıştırma rölesi/park rölesi |
| 7,5 | 2002-2003: Sinyal lambaları, park kilidi, tavan konsolu, klima, 4×4, hız kontrolü | |
| 17 | 25 | 1994-2000: Sigaralık |
| 20 | 2001-2003: Sigaralık, veri bağlantı konektörü | |
| 18 | 25 | 1997-2000: Aktüatörlerin serbest bırakma rölesi, serbest bırakma rölesi, tüm serbest bırakma rölesi |
| 15 | 1994-1996: Klima sistemi | |
| 20 | 2001-2003: Elektrikli kilitler, anahtarsız erişim | |
| 19 | 25 | 1994-1996: Ateşleme bobini, PCM sistemi |
| 1997-2001: PCM güç diyot | ||
| 15 | 2002-2003: Römork çekme lambaları | |
| 20 | 7,5 | 1994-1996: Radyo, güç anteni, GEM sistemi, hırsızlık koruma, cep telefonu |
| 1997-2000: RAP modülü, genel elektronik modül (GEM), radyo | ||
| 2001: Genel elektronik modül (GEM), radyo, tavan rölesi, elektrikli pencere rölesi | ||
| 15 | 2002-2003: Gündüz lambaları (DRL), geri lambaları, PCM | |
| 21 | 15 | 1994-2002: Flaşör (tehlike) |
| 20 | 2003: Isıtmalı koltuklar | |
| 22 | 20 | 1997-2001: Ekstra güç prizi |
| 2002-2003: I/P güç noktası | ||
| 10 | 1994-1996: Sinyal lambaları | |
| 23 | 10 | 1994-1996: Arka silecek sistemi |
| 2002-2003: Ön/arka contalar | ||
| 24 | 7,5 | 1997-2001: Debriyaj pedalı konum anahtarı (CPP), marş motoru kesme rölesi, hırsızlık koruma |
| 10 | 1994-1996: Marş motoru rölesi | |
| 30 | 2002-2003: Ön silecek | |
| 25 | 7,5 | 1994-1996: Tacho, GEM sistemi |
| 1997-2003: Genel elektronik modül (GEM), gösterge kümesi, Securi-Lock | ||
| 26 | 10 | 1994-1996: 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, DRL sistemi, geri lambaları, AWD, arka silecek |
| 1997-2003: Pil tasarruf rölesi, elektronik şanzıman rölesi (1997-2000), iç lambalar rölesi, elektronik şanzıman modülü (1997-2000) | ||
| 27 | 15 | 1997-2001: DRL, geri lambası anahtarı, DTR sensörü, elektrik rölesi |
| 10 | 1994-1996: Kaput altı lambası, harita lambası, torpido lambası, kubbe lambası, görüş lambaları, aksesuar gecikmesi, dimmer anahtarı aydınlatması, 4×4 sistemi | |
| 7,5 | 2002-2003: Ses, Pencereler, GEM, Açılır tavan, Arka pencere | |
| 28 | 7,5 | 1994-2001: Genel elektronik modül (GEM) (1994-2000), radyo (1997-2001), hafıza prizi (1994-2000) |
| 15 | 2002-2003: Arka silecek (camda) | |
| 29 | 10 | 1994-1999: Radyo |
| 20 | 2001: Radyo | |
| 2002-2003: Ses, arka ses | ||
| 25 | 2000: Radyo | |
| 30 | 15 | 1997-2000: Park lambası/römork rölesi |
| 25 | 2001-2003: Elektrikli koltuklar | |
| 31 | 7,5 | 1994-1996: Arka fan sistemi |
| 5 | 2001: Arka fan motoru | |
| 2002: Arka iklim kontrolü | ||
| 2003: Gösterge paneli karartması (XLS)/arka ses sistemi kontrolü (XLT) | ||
| 32 | 10 | 1997-2000: Isıtmalı ayna |
| 7,5 | 1994-1996: Isıtmalı ayna, arka silecek | |
| 5 | 2001-2002: Isıtmalı arka cam anahtarı | |
| 33 | 15 | 1994-1996: Farlar |
| 1997-2001: Farlar, gündüz lambası modülü (DRL), gösterge paneli | ||
| 2002-2003: Farlar | ||
| 34 | 7,5 | 1994-1996: Lux ses sistemi |
| 1997-2000: Entegre arka kontrol paneli, CD | ||
| 5 | 2001: Entegre arka kontrol paneli | |
| 2002-2003: Arka ses | ||
| 35 | 7,5 | 1997-2000: Gerçek fan motoru (EATC ile) |
| 15 | 2001: 4X4 modülü | |
| 5 | 2002-2003: ABS modülü | |
| 36 | 7,5 | 1997-2000: ATC hafızası, CD, entegre arka kontrol paneli, hafıza prizi, mesaj merkezi |
| 15 | 2001: Römork çekme rölesi |
Güç dağıtım kutusu
Şema 1994-1996

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| Maxi Sigortalar (şemada sarı) | ||
| 1 | 30 | Arka cam buz çözme |
| 2 | 30 | PCM güç rölesi |
| 3 | 20 | Yakıt sistemi, hırsızlık sistemi |
| 4 | 20 | Farlar |
| 5 | 30 | ABS sistemi |
| 6 | 30 | ABS sistemi |
| 7 | 20 | Römork park etme LP ve römork durdurma LP |
| 8 | 30 | Pil tasarruf rölesi ve far rölesi |
| 9 | 50 | Fan motoru |
| 10 | 30 | Elektrikli kilitler, elektrikli camlar ve güç |
| 11 | 20 | PCM hafızası ve |
| 12 | 50 | Hava kontrolü rölesi |
| 13 | 60 | Gösterge sigortası |
| 14 | 60 | Ateşleme |
| Mini Sigortalar (şemada kırmızı) | ||
| 1 | 30 | JBL sistemi |
| 2 | 15 | Arka silecek sistemi |
| 3 | 30 | Güç noktası |
| 4 | 20 | 4WD sistemi |
| 5 | 15 | Hava süspansiyon sistemi |
| 6 | 15 | Alternatör sistemi |
| 7 | 10 | Hava yastığı sistemi |
| 8 | 15 | Gündüz lambaları/sis lambaları/Off-road lambaları |
| 9 | — | Kullanılmıyor |
| 10 | — | Kullanılmıyor |
| 11 | 20 | HEGO sistemi |
| Röleler | ||
| 1 | Silecek çalışma rölesi | |
| 2 | Korna rölesi | |
| 3 | Silecek HI/LO rölesi | |
| 4 | WOT klima rölesi | |
| 5 | PCM güç rölesi | |
| 6 | Yakıt pompası rölesi | |
| Diyot | ||
| 1 | ABS diyotu | |
| 2 | PCM diyotu | |
Şema 1997-2000

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| Maxi Sigortalar (şemada sarı) | ||
| 1 | 60 | Sigorta paneli I/P |
| 2 | 40 | Fan motoru rölesi |
| 3 | 50 | 4 tekerlekli antiblock sistemi modülü (4WABS) |
| 4 | 30 | Elektrikli camlar, elektrikli açılır tavan, elektrikli koltuk |
| 5 | 50 | Ateşleme anahtarı, marş motoru rölesi |
| 6 | 20 | Dağıtım paneli rölesi |
| 7 | — | Kullanılmıyor |
| 8 | 20 | Ateşleme/kapalı anahtarı kontrol rölesi |
| 9 | 40 | Otomatik kontrol rölesi |
| 10 | 30 | PCM güç rölesi |
| Mini Sigortalar (şemada kırmızı) | ||
| 1 | 10 | Klima rölesi |
| 2 | 30 | 1998-2000: Isıtmalı koltuklar |
| 3 | 30 | Isıtmalı aydınlatma |
| 4 | 15 | Sis lambaları ve gündüz lambaları |
| 5 | 10 | 1997: Hava yastığı teşhis monitörü |
| 6 | 10 | Şanzıman kontrol modülü |
| 7 | 30 | 4 tekerlekli antiblock sistemi modülü (4WABS) |
| 8 | 15 | Gerçek silecek motoru |
| 9 | 20 | Yakıt pompası ve RAP modülü |
| 10 | 15 | Korna rölesi |
| 11 | 15 | Park lambaları ve ana lambalar anahtarı |
| 12 | 30 | Ana lambalar anahtarı ve çok fonksiyonlu anahtar |
| 13 | 15 | Isıtılmış oksijen sensörü, EGR vakum regülatörü, EVR elektromanyetik, kam mili konum sensörü (CMP), tank havalandırma elektromanyetik |
| 14 | 30 | Jeneratör/regülatör |
| 15 | — | Kullanılmıyor |
| Röleler | ||
| 1 | Silecek park rölesi | |
| 2 | Klima rölesi | |
| 3 | Silecek yüksek/düşük rölesi | |
| 4 | PCM güç rölesi | |
| 5 | Yakıt pompası rölesi | |
| Diyot | ||
| 1 | ABS diyotu | |
| 2 | PCM diyotu | |
Şema 2000-2003

| Numara | Amper [A] | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Sigorta paneli |
| 2 | — | Kullanılmıyor |
| 3 | 20 | Açılır tavan |
| 4 | — | Kullanılmıyor |
| 5 | — | Kullanılmıyor |
| 6 | 50 | ABS pompa motoru |
| 7 | 30 | Şanzıman kontrol sistemi |
| 8 | — | Kullanılmıyor |
| 9 | — | Kullanılmıyor |
| 10 | — | Kullanılmıyor |
| 11 | 50 | Ateşleme |
| 12 | — | Kullanılmıyor |
| 13 | 20 | 4X4 motoru |
| 14 | — | Kullanılmıyor |
| 15 | — | Kullanılmıyor |
| 16 | 40 | Fan motoru |
| 17 | 30 | Arka silecek motoru |
| 18 | — | Kullanılmıyor |
| 19 | — | Kullanılmıyor |
| 20 | — | Kullanılmıyor |
| 21 | 10 | Pil kalitesi izleme |
| 22 | 15 | Farlar |
| 23 | 20 | Yakıt pompası |
| 24 | 25 | Farlar |
| 25 | 10 | Debriyaj klima |
| 26 | — | Kullanılmıyor |
| 27 | — | Kullanılmıyor |
| 28 | 30 | 4WABS modülü |
| 29 | 15 | Arka fan motoru |
| 30 | — | Kullanılmıyor |
| 31 | — | Kullanılmıyor |
| 32 | 10 | Hava yastığı |
| 33 | 10 | Hava yastığı |
| 34 | 10 | Hava yastığı |
| 35 | 10 | Hava yastığı |
| 36 | 10 | Hava yastığı |
| 37 | 10 | Hava yastığı |
| 38 | 10 | Hava yastığı |
| 39 | 10 | Hava yastığı |
| 40 | 10 | Hava yastığı |
| 41 | 10 | Hava yastığı |
| 42 | 10 | Hava yastığı |
| 43 | 10 | Hava yastığı |
| 44 | 10 | Hava yastığı |
| 45 | 10 | Hava yastığı |
| 46 | 10 | Hava yastığı |
| 47 | 10 | Hava yastığı |
| 48 | 10 | Hava yastığı |
| 49 | 10 | Hava yastığı |
| 50 | 10 | Hava yastığı |
| 51 | 10 | Hava yastığı |
| 52 | 10 | Hava yastığı |
| 53 | 10 | Hava yastığı |
| 54 | 10 | Hava yastığı |
| 55 | 10 | Hava yastığı |
| 56 | 10 | Hava yastığı |
| 57 | 10 | Hava yastığı |
| 58 | 10 | Hava yastığı |
| 59 | 10 | Hava yastığı |
| 60 | 10 | Hava yastığı |
| 61 | 10 | Hava yastığı |
| 62 | 10 | Hava yastığı |
| 63 | 10 | Hava yastığı |
| 64 | 10 | Hava yastığı |
| 65 | 10 | Hava yastığı |
| 66 | 10 | Hava yastığı |
| 67 | 10 | Hava yastığı |
| 68 | 10 | Hava yastığı |
| 69 | 10 | Hava yastığı |
| 70 | 10 | Hava yastığı |
| 71 | 10 | Hava yastığı |
| 72 | 10 | Hava yastığı |
| 73 | 10 | Hava yastığı |
| 74 | 10 | Hava yastığı |
| 75 | 10 | Hava yastığı |
| 76 | 10 | Hava yastığı |
| 77 | 10 | Hava yastığı |
| 78 | 10 | Hava yastığı |
| 79 | 10 | Hava yastığı |
| 80 | 10 | Hava yastığı |
| 81 | 10 | Hava yastığı |
| 82 | 10 | Hava yastığı |
| 83 | 10 | Hava yastığı |
| 84 | 10 | Hava yastığı |
| 85 | 10 | Hava yastığı |
| 86 | 10 | Hava yastığı |
| 87 | 10 | Hava yastığı |
| 88 | 10 | Hava yastığı |
| 89 | 10 | Hava yastığı |
| 90 | 10 | Hava yastığı |
| 91 | 10 | Hava yastığı |
| 92 | 10 | Hava yastığı |
| 93 | 10 | Hava yastığı |
| 94 | 10 | Hava yastığı |
| 95 | 10 | Hava yastığı |
| 96 | 10 | Hava yastığı |
| 97 | 10 | Hava yastığı |
| 98 | 10 | Hava yastığı |
| 99 | 10 | Hava yastığı |
